À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
¼±Á¾ :        
 
NB - 1 of 116 / Total No : 1154  
¹øÈ£ ¼±Á¾ ¼±¹ÚŸÀÔ Ã´¼ö ¿ë·® ÀüÀå(m) °¡°Ý
NB-1265 General Cargo GENERAL CARGO 2 6200 DWT 99.80 Contact
NB-1264 Landing Craft Landing Craft 1 1200 BHP 45.50 Contact
NB-1263 Oil/Chemical Tanker OIL TANKER 1 3200 DWT 86.31 Contact
NB-1262 Oil/Chemical Tanker OIL TANKER 1 4300 DWT 97.28 Contact
NB-1261 Chemical Tanker CHEM. TANKER 1 7124 DWT 119.12 Contact
NB-1260 General Cargo DECK CARGO SHIP 1 12733 DWT 144.80 Contact
NB-1259 Multi-Purpose Carrier MPP 1 8600 DWT 122.20 Contact
NB-1254 General Cargo GENERAL CARGO 1 13000 DWT 130.0 Contact
NB-1258 General Cargo GENERAL CARGO 2 6200 DWT 99.80 Contact
NB-1257 Multi-Purpose Carrier MPP 1 8625 DWT 122.20 Contact
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] - NEXT - LAST
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |