À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
264 ****** ****** ******** 79 378,581 193,834 2¿ù 22ÀÏ
263 ****** ****** ******** 79 378,581 193.834 2¿ù 22ÀÏ
262 ****** ****** ******** 29 300,000 153,600 2¿ù 17ÀÏ
261 ****** ****** ******** 120,000 120,000 61,440 2¿ù 17ÀÏ
260 ****** ****** ******** 79 550,000 550,000 2¿ù 17ÀÏ
259 ****** ****** ******** 79 731,987 731,987 2¿ù 17ÀÏ
258 ****** ****** ******** 177 559,170 19,674 2¿ù 16ÀÏ
257 ****** ****** ******** 96.94 150,000 51,450 2¿ù 10ÀÏ
256 ****** ****** ******** 69 544,192 380,934 2¿ù 10ÀÏ
255 ****** ****** ******** 69 480,000 336,000 2¿ù 10ÀÏ
FIRST - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] - NEXT - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |