À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
254 ****** ****** ******** 446 3,078,142 1,576,009 2¿ù 8ÀÏ
253 ****** ****** ******** 135 758,110 758,110 2¿ù 7ÀÏ
252 ****** ****** ******** 607.13 486,397 175,103 2¿ù 7ÀÏ
251 ****** ****** ******** 353 512,731 39,870 2¿ù 7ÀÏ
250 ****** ****** ******** 172 101,652 36,595 2¿ù 7ÀÏ
249 ****** ****** ******** 764 458,200 164,952 2¿ù 7ÀÏ
248 ****** ****** ******** 39 17,430 11,155 1¿ù 26ÀÏ
247 ****** ****** ******** 993 2,807,219 2,807,219 1¿ù 23ÀÏ
246 ****** ****** ******** 177 559,170 24,593 1¿ù 19ÀÏ
245 ****** ****** ******** 607.13 706,967 291,838 1¿ù 17ÀÏ
FIRST - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] - NEXT - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |