À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
334 ****** ****** ******** 432 347,742 243,419 10¿ù 8ÀÏ
333 ****** ****** ******** 163.74 214,626 214,626 10¿ù 8ÀÏ
332 ****** ****** ******** 79 512,398 327,934 10¿ù 5ÀÏ
331 ****** ****** ******** 20 40,000 40,000 9¿ù 20ÀÏ
330 ****** ****** ******** 394.44 779,358 168,342 9¿ù 20ÀÏ
329 ****** ****** ******** 29 400,000 280,000 9¿ù 17ÀÏ
328 ****** ****** ******** 105 90,746 21,788 9¿ù 17ÀÏ
327 ****** ****** ******** 77 358,205 146,721 9¿ù 7ÀÏ
326 ****** ****** ******** 861 1,433,154 515,936 9¿ù 5ÀÏ
325 ****** ****** ******** 481 251,248 54,270 9¿ù 5ÀÏ
FIRST - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] - NEXT - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |