À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
74 ****** ****** ******** 92.28 175,483 175,483 5¿ù 25ÀÏ
73 ****** ****** ******** 1,057 707,014 185,339 5¿ù 25ÀÏ
72 ****** ****** ******** 492 500,435 180,157 5¿ù 25ÀÏ
71 ****** ****** ******** 70, 996 1,081,129 756,790 5¿ù 21ÀÏ
70 ****** ****** ******** 495 106,186 84,949 5¿ù 20ÀÏ
69 ****** ****** ******** 69 301,086 154,156 5¿ù 19ÀÏ
68 ****** ****** ******** 149 248,830 174,181 5¿ù 17ÀÏ
67 ****** ****** ******** 89.69 187,159 31,456 5¿ù 14ÀÏ
66 ****** ****** ******** 299.02 180,000 73,728 5¿ù 14ÀÏ
65 ****** ****** ******** 69 200,031 140,022 5¿ù 12ÀÏ
FIRST - PREVIOUS - [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |