À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
34 ****** ****** ******** 299.02 180,000 144,000,000 2¿ù 16ÀÏ
33 ****** ****** ******** 998 2,017,520 1,032,971 2¿ù 16ÀÏ
32 ****** ****** ******** 89.69 187,159 91,708 2¿ù 16ÀÏ
31 ****** ****** ******** 63 203,060 43,860 2¿ù 10ÀÏ
30 ****** ****** ******** 99.74 173,080 121,156 2¿ù 6ÀÏ
29 ****** ****** ******** 838 554,275 271,595 2¿ù 3ÀÏ
28 ****** ****** ******** 1,057 707,014 452,489 1¿ù 30ÀÏ
27 ****** ****** ******** 5,024 1,014,359 811,487 1¿ù 28ÀÏ
26 ****** ****** ******** 144 1,177,600 602,931 1¿ù 26ÀÏ
25 ****** ****** ******** 299.02 180,000 180,000 1¿ù 16ÀÏ
FIRST - PREVIOUS - [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |