À̸ÞÀÏ     °Ô½ÃÆÇ     È¸¿øÇÁ·ÎÁ§Æ®     
    
°í°´²²¼­ ÀڷḦ µî·ÏÇϽôµ¥ ºÒÆíÇϽðųª °ø°³¸¦ ¿øÄ¡ ¾ÊÀ¸½Ç ¶§, ¶Ç´Â ÇØ´ç ¼±¹Ú¿¡ ´ëÇÑ Á» ´õ »ó¼¼ÇÑ ¹®ÀǸ¦ ¿øÇϽô °æ¿ì¿¡ ´ç»ç¿¡ À̸ÞÀÏÀ» º¸³»Áֽðųª Æѽº(02-6092-8150)¸¦ º¸³»ÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÇÏ°Ôó¸®ÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
 
  ¼±¹Ú°æ¸Å°Ë»ö :       
  ´ÜÀ§ : Åæ(Ton), õ¿ø(\ 1,000)  
¹øÈ£ ÇØ´ç¹ý¿ø ¼±¹Ú¸í ÃÑÅæ¼ö °¨Á¤°¡ ÃÖÀú°¡ °æ¸ÅÀÏ
24 ****** ****** ******** 89.69 187,159 131,011 1¿ù 14ÀÏ
23 ****** ****** ******** 131 230,118 94,257 1¿ù 12ÀÏ
22 ****** ****** ******** 99.74 173,080 173,080 1¿ù 6ÀÏ
21 ****** ****** ******** 998 2,017,520 1,291,213 1¿ù 5ÀÏ
20 ****** ****** ******** 838 554,275 387,993 12¿ù 30ÀÏ
19 ****** ****** ******** 1057 707,014 565,611 12¿ù 30ÀÏ
18 ****** ****** ******** 63 203,060 43,861 12¿ù 30ÀÏ
17 ****** ****** ******** 176 1,251,200 800,768 12¿ù 29ÀÏ
16 ****** ****** ******** 125,90 117,000 4,117 12¿ù 29ÀÏ
15 ****** ****** ******** 5024 1,014,359 1,014,359 12¿ù 24ÀÏ
FIRST - PREVIOUS - [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] - LAST
 



¾ÆÀ̵ð  
Æнº¿öµå  
        
¾ÆÀ̵ð / ÆнºÃ£±â
Fairplay - The International Shipping Weekly
TradeWinds - The essential maritime business tool
Maritime News
yachtingbrokers.com
| ȸ»ç¼Ò°³ | »ç¾÷¿µ¿ª | Á¶Á÷µµ | »ç¾÷Çù·Â | ÀÇ°ßÁ¦½Ã | °ü·Ã¸µÅ© | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¹®ÀÇ |